Porsche 911 (997)
Coupe · Convertible · Speedster · Targa · 2004–2012
Choose the badge on your car, then compare build dates, body style and power to find the right version.

Illustrations show representative versions. Details vary by year and trim.
CHOOSE YOUR VEHICLE
Find your badge and version
Carrera
2004–2011
PetrolCarrera 4
2004–2012
PetrolCarrera 4S
2004–2012
PetrolCarrera S
2004–2011
PetrolGT2
2006–2009
PetrolTurbo
2006–2012
PetrolTarga Carrera 4
2006–2012
PetrolTarga Carrera 4S
2006–2012
PetrolGT 2
2007–2012
PetrolGT3
2009–2011
PetrolCarrera 4 GTS
2009–2012
PetrolCarrera S / GTS
2009–2011
PetrolGT3 RS
2009–2011
PetrolTurbo S
2010–2012
PetrolGT2 RS
2010–2012
PetrolSpeedster
2010–2011
PetrolNo version matches that search.
AT A GLANCE
Every version compared
| Version | Built | Engine | Engine oil | Oil approval | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera Convertible · 3.6 litre · 239 kW | Apr 2005 – Dec 2008 | M 96.05 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera Convertible · 3.6 litre · 254 kW | Jun 2008 – Dec 2011 | MA1.02 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or CG1 |
| 911 Carrera Coupe · 3.6 litre · 239 kW | Jul 2004 – Dec 2008 | M 96.05 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera Coupe · 3.6 litre · 254 kW | Jun 2008 – Dec 2011 | MA1.02 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or CG1 |
| 911 Carrera 4 Convertible · 3.6 litre · 239 kW | Apr 2005 – Dec 2008 | M 96.05 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera 4 Convertible · 3.6 litre · 254 kW | Jun 2008 – Dec 2012 | MA1.02 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or CG1 |
| 911 Carrera 4 Coupe · 3.6 litre · 239 kW | Jul 2004 – Dec 2008 | M 96.05 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera 4 Coupe · 3.6 litre · 254 kW | Jun 2008 – Dec 2012 | MA1.02 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or CG1 |
| 911 Carrera 4S Convertible · 3.8 litre · 261 kW | Apr 2005 – Dec 2008 | M 97.01 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera 4S Convertible · 3.8 litre · 283 kW | Jun 2008 – Dec 2012 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Carrera 4S Coupe · 3.8 litre · 261 kW | Jul 2004 – Dec 2008 | M 97.01 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera 4S Coupe · 3.8 litre · 283 kW | Jun 2008 – Dec 2012 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Carrera S Convertible · 3.8 litre · 261 kW | Apr 2005 – Dec 2008 | M 97.01 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera S Convertible · 3.8 litre · 283 kW | Jun 2008 – Dec 2011 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Carrera S Coupe · 3.8 litre · 261 kW | Jul 2004 – Dec 2008 | M 97.01 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Carrera S Coupe · 3.8 litre · 283 kW | Jun 2008 – Dec 2011 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 GT2 Coupe · 3.6 litre · 305 kW | Mar 2006 – Dec 2009 | M 97.76 | 9 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 Turbo Convertible · 3.6 litre · 353 kW | Sep 2007 – Dec 2009 | M 97.70 | 8 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Turbo Convertible · 3.8 litre · 368 kW | Sep 2009 – Dec 2012 | MA1.70 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Turbo Coupe · 3.6 litre · 353 kW | Mar 2006 – Dec 2009 | M 97.70 | 8 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Turbo Coupe · 3.8 litre · 368 kW | Sep 2009 – Dec 2012 | MA1.70 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Targa Carrera 4 Targa · 3.6 litre · 239 kW | Jul 2006 – Dec 2008 | M 96.05 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Targa Carrera 4 Targa · 3.6 litre · 254 kW | Oct 2008 – Dec 2012 | MA1.02 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or CG1 |
| 911 Targa Carrera 4S Targa · 3.8 litre · 261 kW | Jul 2006 – Dec 2008 | M 97.01 | 8.3 L | Porsche A40 | A97 or G97 |
| 911 Targa Carrera 4S Targa · 3.8 litre · 280 kW | Nov 2006 – Dec 2008 | M 97.01S | 8.3 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 Targa Carrera 4S Targa · 3.8 litre · 283 kW | Oct 2008 – Dec 2012 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 GT 2 Coupe · 3.6 litre · 390 kW | Sep 2007 – Dec 2012 | M 97.70S | 8 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 GT3 Coupe · 3.8 litre · 320 kW | May 2009 – Dec 2011 | M 97.77 | 9 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 Carrera 4 GTS Convertible · 3.8 litre · 300 kW | Jun 2009 – Dec 2012 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Carrera S / GTS Convertible · 3.8 litre · 300 kW | Jun 2009 – Dec 2011 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Carrera S / GTS Coupe · 3.8 litre · 300 kW | Jun 2009 – Dec 2011 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 GT3 RS Coupe · 3.8 litre · 331 kW | Aug 2009 – Dec 2011 | M 97.77R | 9 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 Turbo S Convertible · 3.8 litre · 390 kW | Feb 2010 – Dec 2012 | MA1.70 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 Turbo S Coupe · 3.8 litre · 390 kW | Feb 2010 – Dec 2012 | MA1.70 | 7.5 L | Porsche A40 | CG1 |
| 911 GT2 RS Coupe · 3.6 litre · 456 kW | May 2010 – Dec 2012 | M 97.70 | 8 L | Porsche A40 | G97 |
| 911 Speedster Speedster · 3.8 litre · 300 kW | Aug 2010 – May 2011 | MA1.01 | 7.5 L | Porsche A40 | — |
Engine codes, engine oil capacities and approvals, and gearboxes are as listed for each version. Where two gearboxes are listed, that version was built with either; open a version for its full guide.
GENERATION DETAILS
Which vehicles are included?
| Catalogue model | Build period | Vehicle versions |
|---|---|---|
| 911 (997) | Jul 2004 – Dec 2012 | 17 |
| 911 Convertible (997) | Apr 2005 – Dec 2012 | 13 |
| 911 Speedster (997) | Aug 2010 – May 2011 | 1 |
| 911 Targa (997) | Jul 2006 – Dec 2012 | 5 |
A shared generation code does not make different body styles, engines or build years interchangeable.
Your VIN, build month and body style help distinguish cars with the same badge.
Ready to find your parts?
Choose your exact vehicle in the parts catalogue before ordering.