Porsche Panamera (970)
Hatchback · 2009–2016
Choose the badge on your car, then compare build dates, body style and power to find the right version.

Illustrations show representative versions. Details vary by year and trim.
CHOOSE YOUR VEHICLE
Find your badge and version
4S
2009–2016
PetrolS
2009–2016
PetrolTurbo
2009–2016
PetrolPanamera
2010–2016
Petrol4
2010–2016
PetrolS E-Hybrid
2011–2016
Plug-in hybridTurbo S
2011–2016
PetrolD
2011–2016
DieselGTS
2012–2016
PetrolNo version matches that search.
AT A GLANCE
Every version compared
| Version | Built | Engine | Engine oil | Oil approval | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 4S Hatchback · 4.8 litre · 294 kW | Sep 2009 – Jul 2013 | M 48.40 | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera 4S Hatchback · 3.0 litre · 309 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.DA | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera S Hatchback · 4.8 litre · 294 kW | Sep 2009 – Jul 2013 | M 48.20 | 9 L | Porsche A40 | C70 or G70 |
| Panamera S Hatchback · 3.0 litre · 309 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.DA | 8.5 L | Porsche A40 | C70 or G70 |
| Panamera Turbo Hatchback · 4.8 litre · 368 kW | Sep 2009 – Jul 2013 | M 48.70 | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera Turbo Hatchback · 4.8 litre · 382 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.BA | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera Hatchback · 3.6 litre · 220 kW | May 2010 – Jul 2013 | M 46.20 | 8.5 L | Porsche A40 | C70 or G70 |
| Panamera Hatchback · 3.6 litre · 228 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.AA / MCX.NA | 8.5 L | Porsche A40 | C70 or G70 |
| Panamera 4 Hatchback · 3.6 litre · 220 kW | May 2010 – Jul 2013 | M 46.40 | 8.5 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera 4 Hatchback · 3.6 litre · 228 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.AA / MCX.NA | 8.5 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera S E-Hybrid Hatchback · 3.0 litre · 279 kW | Mar 2011 – Jul 2013 | MCG.FA / MCG.EA | 6.8 L | Porsche C30 | — |
| Panamera S E-Hybrid Hatchback · 3.0 litre · 306 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCG.FA / MCG.EA | 6.8 L | Porsche C30 | — |
| Panamera Turbo S Hatchback · 4.8 litre · 404 kW | May 2011 – Jul 2013 | M 48.70 | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera Turbo S Hatchback · 4.8 litre · 419 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.CA | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera D Hatchback · 3.0 litre · 184 kW | Aug 2011 – Jul 2013 | MCR.CC | 7.3 L | Porsche C30 | — |
| Panamera D Hatchback · 3.0 litre · 221 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCW.JA | 7 L | Porsche C30 | — |
| Panamera GTS Hatchback · 4.8 litre · 316 kW | Jan 2012 – Dec 2015 | M 48.40 | 9 L | Porsche A40 | C70 |
| Panamera GTS Hatchback · 4.8 litre · 324 kW | Jul 2013 – Oct 2016 | MCX.PA / MCX.RA | 9 L | Porsche A40 | C70 |
Engine codes, engine oil capacities and approvals, and gearboxes are as listed for each version. Where two gearboxes are listed, that version was built with either; open a version for its full guide.
GENERATION DETAILS
Which vehicles are included?
| Catalogue model | Build period | Vehicle versions |
|---|---|---|
| PANAMERA (970) | Sep 2009 – Oct 2016 | 18 |
A shared generation code does not make different body styles, engines or build years interchangeable.
Your VIN, build month and body style help distinguish cars with the same badge.
Ready to find your parts?
Choose your exact vehicle in the parts catalogue before ordering.