Bosch AP24U Aerotwin Wiper Blade 600mm
Part No. 3 397 006 837
Low stock
$42.00
incl. GST
12-month warranty
In stock — ships in 1–2 business days
Estimate delivery date
Technical specification
Length [in]23
Length 1 [mm]600
Wiper blade typeFlat wiper blade
OE & OEM cross-reference
No cross-reference data available.
Vehicle fitment
890 variants
| Make & model | Chassis | Variant | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.2 TFSI | 2010–2015 | 86 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2010–2015 | 122 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2011–2015 | 185 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 2011–2015 | 90 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | S1 quattro | 2014–2018 | 231 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2014–2018 | 125 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.8 TFSI | 2015–2018 | 192 hp |
| AUDI A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 2015–2018 | 95 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 2011–2015 | 122 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI Ambition | 2011–2015 | 185 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 2011–2015 | 90 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.2 TFSI | 2012–2015 | 86 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | S1 quattro | 2014–2018 | 231 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 30 TFSI, 1.4 TFSI | 2014–2018 | 125 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI Ambition | 2015–2018 | 192 hp |
| AUDI A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 2015–2018 | 95 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 1.6 | 2003–2012 | 102 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 1.9 TDI | 2003–2010 | 105 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 FSI | 2003–2008 | 150 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | 2003–2012 | 140 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 3.2 V6 quattro | 2003–2009 | 250 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 TFSI | 2004–2012 | 200 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | 2004–2012 | 200 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 2005–2008 | 140 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 2.0 TDI | 2006–2012 | 170 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 1.8 TFSI | 2006–2012 | 160 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | S3 quattro | 2007–2012 | 256 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 1.4 TFSI | 2007–2012 | 125 hp |
| AUDI A3 | 8P1 | 1.6 TDI | 2009–2012 | 105 hp |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 1.8 TFSI | 2008–2013 | 160 hp |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 2.0 TFSI | 2008–2013 | 200 hp |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 1.6 | 2008–2010 | 102 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 1.6 | 2004–2013 | 102 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 1.9 TDI | 2004–2010 | 105 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 FSI | 2004–2008 | 150 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI 16V | 2004–2013 | 140 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI | 2004–2013 | 200 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 TFSI quattro | 2004–2013 | 200 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 3.2 V6 quattro | 2004–2009 | 250 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | 2005–2008 | 140 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 TDI | 2006–2013 | 170 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 1.8 TFSI | 2006–2013 | 160 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 1.4 TFSI | 2007–2013 | 125 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 2.0 quattro, S3 quattro | 2008–2013 | 256 hp |
| AUDI A3 Sportback | 8PA | 1.6 TDI | 2009–2013 | 105 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 1.8 TFSI | 2007–2012 | 160 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2007–2015 | 143 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2007–2015 | 136 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.7 TDI | 2007–2012 | 190 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2007–2012 | 240 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.2 FSI quattro | 2007–2012 | 265 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2008–2012 | 170 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI | 2008–2015 | 180 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2015 | 211 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | S4 quattro | 2008–2015 | 333 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 1.8 TFSI | 2011–2015 | 170 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2011–2015 | 177 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI quattro | 2011–2015 | 177 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI | 2011–2015 | 204 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2011–2015 | 245 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TFSI quattro | 2012–2015 | 272 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI | 2013–2015 | 224 hp |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 | 224 hp |
| AUDI A4 Allroad B8 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 2011–2016 | 177 hp |
| AUDI A4 Allroad B8 | 8KH | 2.0 TDI quattro | 2013–2016 | 190 hp |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 190 hp |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 252 hp |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 40 TDI quattro | 2020–now | 190 hp |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020–now | 204 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 1.8 TFSI | 2007–2012 | 160 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TDI | 2008–2015 | 143 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TDI | 2008–2015 | 136 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.7 TDI | 2008–2012 | 190 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 3.0 TDI quattro | 2008–2012 | 240 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TFSI | 2008–2013 | 211 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TFSI | 2008–2015 | 180 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2015 | 211 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | S4 quattro | 2008–2015 | 333 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI Ambiente | 2011–2015 | 170 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TDI | 2011–2015 | 177 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 3.0 TDI | 2011–2015 | 204 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 4.2 quattro, RS4 quattro | 2012–2015 | 450 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TFSI | 2013–2015 | 224 hp |
| AUDI A4 B8 Avant | 8K5 | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 | 224 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro | 2015–now | 252 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | 2015–now | 190 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 1.4 TFSI | 2015–2019 | 150 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 2015–2019 | 190 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | S4 quattro | 2016–now | 354 hp |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018–now | 150 hp |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 | 252 hp |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente | 2015–now | 190 hp |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | S4 quattro | 2016–2019 | 354 hp |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | RS4 quattro | 2017–now | 450 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2007–2012 | 240 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.2 FSI | 2007–2012 | 265 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.2 FSI quattro | 2007–2012 | 265 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | S5 quattro | 2007–2012 | 354 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 1.8 TFSI | 2007–2017 | 170 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008–2013 | 211 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2017 | 211 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008–2012 | 180 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | RS5 quattro | 2010–2017 | 450 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 2011–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 245 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | S5 quattro | 2011–2017 | 333 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 2011–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 272 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 | 224 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI | 2015–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 230 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 252 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | S5 quattro | 2016–now | 354 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2016–now | 190 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 190 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | RS5 quattro | 2017–now | 450 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2020 | 252 hp |
| AUDI A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 190 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI | 2009–2012 | 180 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI | 2009–2014 | 211 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 | 211 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TDI quattro | 2009–2012 | 240 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.2 FSI | 2009–2012 | 265 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.2 FSI quattro | 2009–2012 | 265 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | S5 quattro | 2009–2017 | 333 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2009–2012 | 160 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2011–2016 | 170 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TDI | 2011–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 245 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 272 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TDI quattro | 2012–2015 | 177 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | RS5 quattro | 2012–2015 | 450 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 | 224 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2015–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 230 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009–2013 | 211 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009–2014 | 180 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 | 211 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2009–2012 | 240 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro, S5 quattro | 2010–2017 | 333 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 1.8 TFSI | 2011–2017 | 170 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2011–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 245 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI quattro | 2011–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 272 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI Ambition S-Tronic quattro, 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 | 224 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI | 2015–2017 | 177 hp |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 230 hp |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 252 hp |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2017–2019 | 190 hp |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | S5 quattro | 2017–now | 354 hp |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 252 hp |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 190 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 252 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | S5 quattro | 2016–now | 354 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 190 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2017–now | 190 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2020 | 252 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 190 hp |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | RS5 quattro | 2018–now | 450 hp |
| AUDI A6 C8 | 4A2 | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2018–now | 340 hp |
| AUDI A6 C8 | 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–now | 245 hp |
| AUDI A6 C8 | 4A2 | 40 TFSI Mild Hybrid | 2019–now | 190 hp |
| AUDI A7 Sportback | 4KA | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 340 hp |
| AUDI A7 Sportback | 4KA | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 2018–now | 245 hp |
| AUDI A7 Sportback | 4KA | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020–now | 450 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | 1.4 TFSI | 2016–now | 150 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 150 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | 2.0 TFSI quattro | 2017–now | 190 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | 35 TFSI | 2018–now | 150 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | SQ2 TFSI quattro | 2018–now | 300 hp |
| AUDI Q2 | GAB, GAG | 40 TFSI quattro | 2018–now | 190 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 2011–2018 | 177 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro | 2011–2015 | 211 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro | 2011–2015 | 170 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 2011–2018 | 140 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 2012–2018 | 140 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | RS 2.5 quattro | 2013–2018 | 340 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 1.4 TFSi, 1.4 TSI | 2013–2018 | 150 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | RS 2.5 quattro, TFSI 2.5 quattro | 2013–2018 | 310 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI | 2014–2018 | 150 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 | 150 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 | 184 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | 2.0 TFSI quattro | 2014–2018 | 180 hp |
| AUDI Q3 | 8UB, 8UG | RS performance 2.5 quattro | 2015–2018 | 367 hp |
| AUDI Q3 | F3B | 35 TFSI | 2018–now | 150 hp |
| AUDI Q3 | F3B | 35 TFSI | 2018–now | 150 hp |
| AUDI Q3 | F3B | 2.5 RS quattro | 2019–now | 400 hp |
| AUDI Q3 Sportback | F3N | 40 TFSI quattro | 2019–now | 179 hp |
| AUDI Q3 Sportback | F3N | 2.5 RS quattro | 2019–now | 400 hp |
| AUDI Q3 Sportback | F3N | 35 TFSI | 2019–now | 150 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TDI quattro | 2008–2012 | 170 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 2008–2012 | 211 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 3.0 TDI quattro | 2008–2017 | 240 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 3.2 FSI quattro | 2008–2012 | 270 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 | 177 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 2012–2016 | 224 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 3.0 TDI quattro | 2012–2017 | 245 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 3.0 TFSI quattro | 2012–2017 | 272 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | SQ5 TDI quattro | 2012–2015 | 313 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TDI quattro | 2013–2017 | 190 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 3.0 TDI quattro | 2013–2017 | 258 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | SQ5 TDI quattro | 2015–2017 | 326 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 230 hp |
| AUDI Q5 | 8RB | SQ5 TDI quattro | 2015–2017 | 340 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 2.0 TDI quattro | 2016–2018 | 190 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 252 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | SQ5 TFSI quattro | 2016–now | 354 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 3.0 TDI quattro | 2017–2020 | 286 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 40 TDI quattro | 2018–now | 190 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018–now | 245 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2019–now | 347 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 50 TDI quattro | 2019–2020 | 286 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 35 TDI Mild Hybrid | 2019–now | 163 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2019–now | 204 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020–now | 286 hp |
| AUDI Q5 | FYB, FYG | 35 TDI | 2021–now | 163 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 3.0 TDI quattro | 2006–2008 | 233 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 4.2 FSI quattro | 2006–2010 | 350 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 3.6 FSI quattro | 2006–2010 | 280 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 4.2 TDI quattro | 2007–2009 | 326 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 3.0 TDI quattro | 2007–2015 | 240 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 6.0 TDI quattro | 2008–2014 | 500 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 4.2 TDI quattro | 2009–2015 | 340 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 3.0 TFSI quattro | 2010–2015 | 333 hp |
| AUDI Q7 | 4LB | 3.0 TDI quattro | 2011–2015 | 245 hp |
| AUDI Q7 | 4MB, 4MG | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018–now | 231 hp |
| AUDI TT | FV3, FVP | 2.0 TFSI quattro | 2014–now | 230 hp |
| AUDI TT | FV3, FVP | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambition Attraction | 2014–now | 230 hp |
| AUDI TT | FV3, FVP | 2.0 TTS quattro | 2015–now | 286 hp |
| AUDI TT | FV3, FVP | 2.5 RS quattro | 2016–now | 400 hp |
| AUDI TT | FV3, FVP | 45 TFSI quattro | 2018–now | 245 hp |
| AUDI TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TFSI | 2014–now | 230 hp |
| AUDI TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TFSI quattro | 2014–now | 230 hp |
| AUDI TT Roadster | FV9, FVR | 2.0 TTS quattro | 2015–now | 286 hp |
| AUDI TT Roadster | FV9, FVR | 2.5 RS quattro | 2016–now | 400 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2007 | 150 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2011 | 163 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2007 | 156 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 i | 2004–2007 | 150 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 325 i | 2004–2011 | 218 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 330 i, 330 i M Sport | 2004–2011 | 258 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 318 i | 2005–2007 | 129 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 323 i | 2005–2007 | 177 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 335 i, 335 i M Sport | 2006–2011 | 306 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2007–2009 | 170 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 i | 2007–2011 | 156 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 323 i, 325 i | 2007–2011 | 190 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 325 i, 328 i | 2007–2011 | 218 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2007–2010 | 177 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 i | 2007–2011 | 170 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 330 i | 2007–2011 | 272 hp |
| BMW 3 Series | E90 | M3 | 2007–2011 | 420 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 330 d | 2008–2011 | 245 hp |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2010–2011 | 184 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 d | 2011–2018 | 163 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 d, 328 d | 2011–2016 | 184 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 i, 328 i | 2011–2018 | 245 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 335 i | 2011–2015 | 306 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 318 d | 2012–2015 | 143 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 i | 2012–2018 | 184 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 316 i | 2012–2016 | 136 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | ActiveHybrid | 2012–2015 | 340 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | M3 | 2014–2018 | 431 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 318 i | 2015–2018 | 136 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 d | 2015–2018 | 190 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 320 i | 2015–2018 | 184 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 330 i | 2015–2018 | 252 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 340 i | 2015–2018 | 326 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | 330 e | 2015–2018 | 252 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | M3 Competition | 2016–2018 | 450 hp |
| BMW 3 Series | F30, F80 | M3 CS | 2018–2018 | 460 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 325 i | 2006–2010 | 218 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 335 i | 2006–2013 | 306 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 i | 2007–2013 | 170 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 330 i | 2007–2013 | 272 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 d | 2008–2010 | 177 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | M3 | 2008–2013 | 420 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 330 d | 2009–2013 | 245 hp |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 d | 2010–2013 | 184 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 323 i | 2006–2012 | 190 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 325 i | 2006–2010 | 218 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 335 i | 2006–2013 | 306 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 d | 2006–2010 | 177 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 330 i | 2006–2010 | 272 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 i | 2007–2013 | 170 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | M3 | 2007–2013 | 420 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 325 i, 328 i | 2007–2013 | 218 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 330 d | 2009–2013 | 245 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 d | 2010–2013 | 184 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 325 i | 2010–2013 | 204 hp |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 330 i | 2010–2013 | 258 hp |
| BMW 3 Series Gran Turismo | F34 | 320 d | 2013–2015 | 184 hp |
| BMW 3 Series Gran Turismo | F34 | 320 i, 320 i GT Sport | 2013–2016 | 184 hp |
| BMW 3 Series Gran Turismo | F34 | 328 i | 2013–2016 | 245 hp |
| BMW 3 Series Gran Turismo | F34 | 320 d | 2015–now | 190 hp |
| BMW 3 Series Gran Turismo | F34 | 330 i | 2016–now | 252 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 325 i | 2004–2008 | 218 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 330 i | 2005–2007 | 258 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 i | 2005–2012 | 156 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 i | 2005–2012 | 150 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 323 i | 2006–2007 | 177 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 323 i | 2006–2008 | 190 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 335 i | 2006–2012 | 306 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 d | 2007–2010 | 177 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 i | 2007–2012 | 170 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 325 i, 328 i | 2007–2012 | 218 hp |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 330 i | 2007–2012 | 272 hp |
