Zimmermann 348mm Brake Disc Set (2 pcs) 150.2956.20
Part Number: 150.2956.20
$678.00 inc GST
In stock
Select your vehicle to confirm fitment
Specifications
| Brake Disc Type | Internally Vented |
|---|---|
| Machining | High-carbon |
| Surface | Coated |
| Outer diameter [mm] | 348 |
| Brake Disc Thickness [mm] | 30 |
| Height [mm] | 66 |
| Rim Hole Number | 5 |
| Bolt Hole Circle Ø [mm] | 112 |
| Centering Diameter [mm] | 67 |
| Test Mark | ECE R90 APPROVED |
| Minimum thickness [mm] | 28.4 |
| Weight [kg] | 11,4 |
| Hole Arrangement / Number | 6/5 |
OE Part Numbers
| BMW | 3411 6 860 909 |
|---|---|
| BMW | 3410 6 865 723 |
| BMW | 3411 2 459 565 |
| BMW | 3411 8 831 822 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3411 2 459 565 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3410 6 865 723 |
Description
Upgrade your braking performance with the Zimmermann 348mm Brake Disc Set (150.2956.20). Engineered with high-carbon internally vented design, these discs feature a durable coated surface for enhanced longevity. With a robust outer diameter of 348mm and a thickness of 30mm, they ensure optimal heat dissipation and superior stopping power. ECE R90 approved for quality assurance, this set is compatible with 129 vehicle applications, including BMW and BMW (BRILLIANCE) models. Weighing 11.4 kg, they are built for reliability. Elevate your vehicle’s safety and performance—order your Zimmermann Brake Disc Set today and experience the difference!
Compatible Vehicles
3 (G20, G80, G28)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 320 e Plug-in-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (150 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 330 d | 03-2019 to now | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 330 d Mild-Hybrid | 11-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 11-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 330 d xDrive | 07-2019 to now | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 07-2019 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
| 330 i | 11-2018 to now | 2.0L Petrol Engine (190 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 330 i | 07-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B48 B20 B | |
| 330 i xDrive | 07-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B48 B20 B | |
| 330 i xDrive | 11-2018 to now | 2.0L Petrol Engine (190 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B |
5 (G30, F90)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 525 d | 07-2017 to 06-2019 | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| 525 d | 07-2017 to 06-2019 | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| 530 d | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d xDrive | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Diesel (183 kw) | B57 D30 A | |
| 530 d xDrive, 540d xDrive | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 07-2019 to 06-2020 | 2.0L Plug-In Hybrid (170 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 03-2017 to 06-2020 | 2.0L Plug-In Hybrid (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (200 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (200 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07-2019 to 06-2020 | 2.0L Plug-In Hybrid (170 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 03-2017 to 06-2020 | 2.0L Plug-In Hybrid (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | |
| 530 i | 09-2016 to 06-2020 | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 530 i | 05-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 530 i Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (185 kw) | B48 B20 B, JA1 | |
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (185 kw) | B48 B20 B, JA1 | |
| 530 i xDrive | 09-2016 to 06-2020 | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 530 i xDrive | 05-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 540 d xDrive | 07-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (235 kw) | B57 D30 A, B57 D30 B | |
| 540 i | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (250 kw) | B58 B30 A, B58 B30 C | |
| 540 i | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (265 kw) | B58 B30 A | |
| 540 i Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (245 kw) | B58 B30 C, JA1 | |
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (245 kw) | B58 B30 C, JA1 | |
| 540 i xDrive | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (265 kw) | B58 B30 A | |
| 540 i xDrive | 09-2016 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (250 kw) | B58 B30 A, B58 B30 C |
5 Touring (G31)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 03-2021 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (150 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 525 d | 07-2017 to 06-2019 | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| 525 d | 07-2017 to 06-2019 | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| 530 d | 03-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 530 d xDrive | 03-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 11-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11-2020 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (200 kw) | B48 B20 A, GC1 | |
| 530 i | 05-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B48 B20 B | |
| 530 i | 03-2017 to 06-2020 | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B48 B20 B | |
| 530 i Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (185 kw) | B48 B20 B, JA1 | |
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (185 kw) | B48 B20 B, JA1 | |
| 530 i xDrive | 07-2017 to 06-2020 | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B48 B20 B | |
| 530 i xDrive | 05-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| 540 d xDrive | 07-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (235 kw) | B57 D30 B | |
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (245 kw) | B58 B30 C, JA1 | |
| 540 i xDrive | 03-2017 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (250 kw) | B58 B30 A | |
| 540 i xDrive | 03-2017 to 06-2020 | 3.0L Petrol Engine (265 kw) | B58 B30 A |
6 Gran Turismo (G32)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 620 d | 07-2018 to 06-2020 | 2.0L Diesel (120 kw) | B47 D20 B | |
| 620 d | 07-2018 to 06-2020 | 2.0L Diesel (140 kw) | B47 D20 B | |
| 620 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (140 kw) | B47 D20 B, JA1 | |
| 620 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (120 kw) | B47 D20 B, JA1 | |
| 620 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (140 kw) | B47 D20 B, JA1 | |
| 620 d xDrive | 07-2018 to 06-2020 | 2.0L Diesel (120 kw) | B47 D20 B | |
| 620 d xDrive | 07-2018 to 06-2020 | 2.0L Diesel (140 kw) | B47 D20 B | |
| 630 d | 06-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (155 kw) | B57 D30 A | |
| 630 d | 06-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 630 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 630 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (155 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 630 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 630 d xDrive | 06-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (155 kw) | B57 D30 A | |
| 630 d xDrive | 06-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (183 kw) | B57 D30 A | |
| 630 d xDrive | 06-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 630 i | 07-2017 to 06-2020 | 2.0L Petrol Engine (190 kw) | B48 B20 B | |
| 630 i | 08-2022 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B48 B20 B | |
| 630 i Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 2.0L Mild Hybrid (190 kw) | B48 B20 B, JA1 |
7 (G11, G12)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 725 d, Ld | 07-2016 to 02-2019 | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| 725 d, Ld | 07-2016 to 02-2019 | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| 730 d | 07-2015 to 06-2020 | 3.0L Diesel (155 kw) | B57 D30 A | |
| 730 d | 09-2015 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 730 d Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (155 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 730 d xDrive | 09-2015 to 06-2020 | 3.0L Diesel (155 kw) | B57 D30 A | |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| 730 d, Ld xDrive | 09-2015 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| 730 i, Li | 03-2019 to now | 2.0L Petrol Engine (195 kw) | B48 B20 B | |
| 730 i, Li | 11-2015 to 02-2019 | 2.0L Petrol Engine (190 kw) | B48 B20 B |
X3 (G01, F97), X3 SAV (G01, F97)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 25 d | 04-2018 to now | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 25 d | 04-2018 to now | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12-2019 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A | |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 12-2019 to now | 2.0L Plug-In Hybrid (215 kw) | B46 B20 B, B48 B20 A | |
| xDrive 30 i Mild Hybrid | 08-2021 to now | 2.0L Mild Hybrid (180 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| xDrive 30 i, xDrive 30 i, X Line | 08-2017 to now | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| xDrive 30d | 08-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30d | 12-2017 to 06-2020 | 3.0L Diesel (183 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| xDrive 30d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 |
X4 (G02, F98)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 d | 04-2018 to 03-2020 | 2.0L Diesel (140 kw) | B47 D20 A, B47 D20 B | |
| xDrive 20 d xDrive | 04-2018 to 03-2020 | 2.0L Diesel (120 kw) | B47 D20 A, B47 D20 B | |
| xDrive 20 i, xDrive 25i | 04-2018 to now | 2.0L Petrol Engine (135 kw) | B48 B20 A | |
| xDrive 25 d | 04-2018 to now | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 25 d | 04-2018 to now | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 30 d | 09-2018 to 06-2020 | 3.0L Diesel (183 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30 d | 04-2018 to 06-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 07-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| xDrive 30 i | 10-2021 to now | 2.0L Petrol Engine (180 kw) | B48 B20 B | |
| xDrive 30 i | 04-2018 to now | 2.0L Petrol Engine (185 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B | |
| xDrive 30 i Mild Hybrid | 07-2021 to now | 2.0L Mild Hybrid (180 kw) | B46 B20 B, B48 B20 B |
X5 (G05, F95), X5 SAV (G05, F95)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 25 d | 08-2019 to now | 2.0L Diesel (155 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 25 d | 08-2019 to now | 2.0L Diesel (170 kw) | B47 D20 B | |
| xDrive 30 d | 08-2018 to 07-2020 | 3.0L Diesel (195 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30 d | 08-2018 to 07-2020 | 3.0L Diesel (183 kw) | B57 D30 A | |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (210 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 08-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (183 kw) | B57 D30 B, JA1 | |
| xDrive 30 i | 09-2019 to now | 2.0L Petrol Engine (195 kw) | B48 B20 B | |
| xDrive 40 i | 08-2018 to now | 3.0L Petrol Engine (250 kw) | B58 B30 C | |
| xDrive 40 i Mild-Hybrid | 12-2020 to now | 3.0L Mild Hybrid (245 kw) | B58 B30 C, JA1 |
X6 (G06, F96), X6 SAC (G06, F96)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 i | 11-2019 to now | 2.0L Petrol Engine (195 kw) | B48 B20 B |

