Febi Brake Light Switch 37596
Returned items must be unused and in the original unopened packaging. Return postage is paid by the buyer.
Technical specification
OE & OEM cross-reference
Vehicle fitment
661 variants| Make & model | Chassis | Variant | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series | E87 | 116 i | 2004–2011 | 85 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 120 d | 2004–2011 | 120 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 120 i | 2004–2007 | 110 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 118 i | 2004–2007 | 95 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 130 i | 2005–2007 | 195 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 118 i | 2006–2011 | 105 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 118 i | 2006–2011 | 100 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 118 d | 2007–2011 | 105 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 120 i | 2007–2011 | 115 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 120 i | 2007–2011 | 125 kW |
| BMW 1 Series | E87 | 123 d | 2007–2011 | 150 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 125 i | 2007–2013 | 160 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 120 i | 2008–2013 | 120 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 120 i | 2008–2013 | 115 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 135 i | 2008–2013 | 225 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 118 d | 2008–2013 | 105 kW |
| BMW 1 Series Convertible | E88 | 123 d | 2008–2013 | 150 kW |
| BMW 1 Series Coupe | E82 | 123 d | 2007–2013 | 150 kW |
| BMW 1 Series Coupe | E82 | 135 i | 2007–2013 | 225 kW |
| BMW 1 Series Coupe | E82 | 125 i | 2008–2013 | 160 kW |
| BMW 1 Series Coupe | E82 | 120 i | 2009–2013 | 115 kW |
| BMW 1 Series Coupe | E82 | M | 2011–2012 | 250 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 318 i | 1997–2001 | 87 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 328 i | 1998–2000 | 142 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 320 i | 1998–2000 | 110 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 323 i, 323 ti | 1998–2000 | 125 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 316 i | 1998–2002 | 77 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 330 d | 1999–2005 | 135 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 330 i, 330 i M Sport, 330 i Rear-Wheel Drive | 2000–2005 | 170 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 320 i | 2000–2005 | 125 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 325 i, 328i | 2000–2005 | 141 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 318 i | 2001–2005 | 105 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 320 d | 2001–2005 | 110 kW |
| BMW 3 Series | E46 | 330 d | 2003–2005 | 150 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2007 | 110 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2011 | 120 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2004–2007 | 115 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 325 i | 2004–2011 | 160 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 330 i, 330 i M Sport | 2004–2011 | 190 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 318 i | 2005–2007 | 95 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 323 i | 2005–2007 | 130 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 335 i, 335 i M Sport | 2006–2011 | 225 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2007–2009 | 125 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 i | 2007–2011 | 115 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 323 i, 325 i | 2007–2011 | 140 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 325 i, 328 i | 2007–2011 | 160 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2007–2010 | 130 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 i | 2007–2011 | 125 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 330 i | 2007–2011 | 200 kW |
| BMW 3 Series | E90 | M3 | 2007–2011 | 309 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 330 d | 2008–2011 | 180 kW |
| BMW 3 Series | E90 | 320 d | 2010–2011 | 135 kW |
| BMW 3 Series Compact | E46 | 318 ti | 2001–2004 | 105 kW |
| BMW 3 Series Compact | E46 | 325 ti | 2001–2004 | 141 kW |
| BMW 3 Series Compact | E46 | 316 ti | 2001–2005 | 85 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E46 | 323 Ci | 2000–2000 | 125 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E46 | 330 Ci | 2000–2006 | 170 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E46 | 325 Ci | 2000–2006 | 141 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E46 | M3 | 2001–2006 | 252 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 325 i | 2006–2010 | 160 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 335 i | 2006–2013 | 225 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 i | 2007–2013 | 125 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 330 i | 2007–2013 | 200 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 d | 2008–2010 | 130 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | M3 | 2008–2013 | 309 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 330 d | 2009–2013 | 180 kW |
| BMW 3 Series Convertible | E93 | 320 d | 2010–2013 | 135 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 328 Ci | 1998–2000 | 142 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 323 Ci | 1999–2000 | 125 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 318 Ci | 1999–2001 | 87 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 320 Ci | 2000–2006 | 125 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 330 Ci | 2000–2006 | 170 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | M3 | 2000–2006 | 252 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 325 Ci | 2000–2006 | 141 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 318 Ci | 2001–2004 | 105 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | M3 CSL | 2003–2003 | 265 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E46 | 318 Ci | 2004–2006 | 110 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 323 i | 2006–2012 | 140 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 335 i | 2006–2013 | 225 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 d | 2006–2010 | 130 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 i | 2007–2013 | 125 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | M3 | 2007–2013 | 309 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 325 i, 328 i | 2007–2013 | 160 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 330 d | 2009–2013 | 180 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 320 d | 2010–2013 | 135 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 325 i | 2010–2013 | 150 kW |
| BMW 3 Series Coupe | E92 | 330 i | 2010–2013 | 190 kW |
| BMW 3 Series Touring | E46 | 318 i | 1999–2001 | 87 kW |
| BMW 3 Series Touring | E46 | 330 i | 2000–2005 | 170 kW |
| BMW 3 Series Touring | E46 | 320 i | 2000–2005 | 125 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 325 i | 2004–2008 | 160 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 330 i | 2005–2007 | 190 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 i | 2005–2012 | 110 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 323 i | 2006–2007 | 130 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 323 i | 2006–2008 | 140 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 335 i | 2006–2012 | 225 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 d | 2007–2010 | 130 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 i | 2007–2012 | 125 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 325 i, 328 i | 2007–2012 | 160 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 330 i | 2007–2012 | 200 kW |
| BMW 3 Series Touring | E91 | 320 d | 2010–2012 | 135 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 523 i | 1995–2000 | 125 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 528 i | 1995–2000 | 142 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 520 i | 1996–2003 | 110 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 540 i | 1996–2003 | 210 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 535 i | 1996–1998 | 173 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 535 i | 1998–2003 | 180 kW |
| BMW 5 Series | E39 | M5 | 1998–2003 | 294 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 525 i | 2000–2003 | 141 kW |
| BMW 5 Series | E39 | 530 i | 2000–2003 | 170 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 i | 2001–2005 | 170 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 d | 2002–2005 | 160 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 525 i | 2003–2005 | 141 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 545 i | 2003–2005 | 245 kW |
| BMW 5 Series | E60 | M5 | 2004–2009 | 373 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 525 i | 2005–2009 | 160 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 i | 2005–2007 | 190 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 d | 2005–2007 | 170 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 550 i | 2005–2009 | 270 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 d | 2007–2009 | 173 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 523 i | 2007–2009 | 140 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 523 i | 2007–2009 | 140 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 530 i | 2007–2009 | 200 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 540 i | 2007–2009 | 225 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 520 d | 2007–2009 | 130 kW |
| BMW 5 Series | E60 | 520 i | 2007–2009 | 125 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 530i, 535 i, 535 i M Sport | 2010–2016 | 225 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 528 i, 530 i | 2010–2011 | 190 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 550 i | 2010–2013 | 300 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 520 d, 523 d | 2010–2014 | 135 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 535 d | 2010–2011 | 220 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 520 i, 523 i | 2011–2016 | 135 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 528 i, 528i M Sport | 2011–2016 | 180 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 530 d, 535 d | 2011–2016 | 190 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 535 d | 2011–2016 | 230 kW |
| BMW 5 Series | F10 | M5 | 2011–2016 | 412 kW |
| BMW 5 Series | F10 | ActiveHybrid | 2011–2016 | 250 kW |
| BMW 5 Series | F10 | M5 Competition | 2013–2016 | 423 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 550 i | 2013–2016 | 330 kW |
| BMW 5 Series | F10 | 520 d | 2014–2016 | 140 kW |
| BMW 5 Series Gran Turismo | F07 | 535 i | 2009–2017 | 225 kW |
| BMW 5 Series Gran Turismo | F07 | 530 d | 2009–2012 | 180 kW |
| BMW 5 Series Gran Turismo | F07 | 550 i | 2009–2012 | 300 kW |
| BMW 5 Series Gran Turismo | F07 | 520 d | 2011–2017 | 135 kW |
| BMW 5 Series Gran Turismo | F07 | 530 d | 2012–2017 | 190 kW |
| BMW 5 Series Touring | E39 | 528 i | 1996–2000 | 142 kW |
| BMW 5 Series Touring | E39 | 530 i | 2000–2003 | 170 kW |
| BMW 5 Series Touring | E61 | 530 i | 2004–2007 | 190 kW |
| BMW 5 Series Touring | E61 | 530 i | 2007–2010 | 200 kW |
| BMW 5 Series Touring | F11 | 520 d, 523 d | 2010–2014 | 135 kW |
| BMW 5 Series Touring | F11 | 535 i | 2010–2017 | 225 kW |
| BMW 5 Series Touring | F11 | 520 d | 2014–2017 | 140 kW |
| BMW 6 Series | E63 | 645 Ci | 2003–2005 | 245 kW |
| BMW 6 Series | E63 | 650 Ci, 650 i | 2005–2010 | 270 kW |
| BMW 6 Series | E63 | M, M6 | 2005–2010 | 373 kW |
| BMW 6 Series Convertible | E64 | 645 Ci | 2004–2005 | 245 kW |
| BMW 6 Series Convertible | E64 | 650 Ci, 650 i | 2005–2010 | 270 kW |
| BMW 6 Series Convertible | E64 | M6 | 2006–2010 | 373 kW |
| BMW 6 Series Convertible | F12 | 650 i | 2010–2012 | 300 kW |
| BMW 6 Series Convertible | F12 | 640 i | 2011–2018 | 235 kW |
| BMW 6 Series Convertible | F12 | M6 | 2012–2018 | 412 kW |
| BMW 6 Series Convertible | F12 | 650 i | 2012–2018 | 330 kW |
| BMW 6 Series Convertible | F12 | M6 Competition | 2013–2015 | 423 kW |
| BMW 6 Series Coupe | F13 | 640 i | 2011–2017 | 235 kW |
| BMW 6 Series Coupe | F13 | 650 i | 2011–2012 | 300 kW |
| BMW 6 Series Coupe | F13 | 650 i | 2012–2017 | 330 kW |
| BMW 6 Series Coupe | F13 | M6 | 2012–2017 | 412 kW |
| BMW 6 Series Coupe | F13 | M6 Competition | 2013–2015 | 423 kW |
| BMW 6 Series Gran Coupe | F06 | 640 d | 2012–2018 | 230 kW |
| BMW 6 Series Gran Coupe | F06 | 640 i | 2012–2018 | 235 kW |
| BMW 6 Series Gran Coupe | F06 | 650 i | 2012–2018 | 330 kW |
| BMW 6 Series Gran Coupe | F06 | M6 | 2013–2018 | 412 kW |
| BMW 6 Series Gran Coupe | F06 | M6 Competition | 2013–2015 | 423 kW |
| BMW 7 Series | E38 | 750 i, iL | 1994–2001 | 240 kW |
| BMW 7 Series | E38 | 740 i, iL | 1996–2001 | 210 kW |
| BMW 7 Series | E38 | 735 i, iL | 1996–1998 | 173 kW |
| BMW 7 Series | E65, E66, E67 | 745 i, Li | 2001–2005 | 245 kW |
| BMW 7 Series | E65, E66, E67 | 735 i, Li | 2001–2005 | 200 kW |
| BMW 7 Series | E65, E66, E67 | 760 i, Li | 2003–2008 | 327 kW |
| BMW 7 Series | E65, E66, E67 | 740 i, Li | 2005–2008 | 225 kW |
| BMW 7 Series | E65, E66, E67 | 750 i, Li | 2005–2008 | 270 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 730 d | 2008–2012 | 180 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li | 2008–2012 | 240 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | 2008–2012 | 300 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 760 i, Li, 760 Li | 2009–2015 | 400 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 730 d | 2012–2015 | 190 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 740 i, Li, 740 Li | 2012–2015 | 235 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | 750 i, Li | 2012–2015 | 330 kW |
| BMW 7 Series | F01, F02, F03, F04 | ActiveHybrid 7 | 2012–2015 | 260 kW |
| BMW X1 | E84 | xDrive 20 d | 2009–2012 | 130 kW |
| BMW X1 | E84 | sDrive 20 d | 2009–2015 | 130 kW |
| BMW X1 | E84 | xDrive 23 d | 2009–2015 | 150 kW |
| BMW X1 | E84 | sDrive 18 d | 2009–2015 | 105 kW |
| BMW X1 | E84 | sDrive 18 i | 2010–2015 | 110 kW |
| BMW X1 | E84 | xDrive 25 i | 2010–2011 | 160 kW |
| BMW X1 | E84 | xDrive 28 i | 2011–2015 | 180 kW |
| BMW X1 | E84 | sDrive 20 i, sDrive 20 i GP Teto | 2011–2015 | 135 kW |
| BMW X1 | E84 | xDrive 20 d | 2012–2015 | 135 kW |
| BMW X3 | E83 | 3.0 i xDrive | 2003–2006 | 170 kW |
| BMW X3 | E83 | 3.0 d | 2004–2005 | 150 kW |
| BMW X3 | E83 | 2.5 i | 2004–2006 | 141 kW |
| BMW X3 | E83 | 2.0 d | 2004–2007 | 110 kW |
| BMW X3 | E83 | 2.0 i | 2005–2008 | 110 kW |
| BMW X3 | E83 | 3.0 d | 2005–2008 | 160 kW |
| BMW X3 | E83 | 2.5 si | 2006–2008 | 160 kW |
| BMW X3 | E83 | 3.0 si | 2006–2008 | 200 kW |
| BMW X3 | E83 | 2.0 sd | 2007–2008 | 130 kW |
| BMW X3 | E83 | xDrive 30 d | 2008–2010 | 160 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 20 d, xDrive28 d | 2010–2014 | 135 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 28 i | 2011–2012 | 190 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 30 d | 2011–2017 | 190 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 20 i, xDrive 20 i Teto X-Line | 2011–2017 | 135 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 28 i | 2012–2017 | 180 kW |
| BMW X3 | F25 | xDrive 20 d | 2014–2017 | 140 kW |
| BMW X4 | F26 | xDrive 20 d | 2014–2018 | 140 kW |
| BMW X4 | F26 | xDrive 20 i | 2014–2018 | 135 kW |
| BMW X4 | F26 | xDrive 30 d | 2014–2018 | 190 kW |
| BMW X4 | F26 | xDrive 35 d | 2014–2018 | 230 kW |
| BMW X4 | F26 | xDrive 35 i | 2014–2018 | 225 kW |
| BMW X5 | E53 | 4.4 i | 2000–2003 | 210 kW |
| BMW X5 | E53 | 3.0 i | 2000–2006 | 170 kW |
| BMW X5 | E53 | 3.0 i | 2000–2006 | 168 kW |
| BMW X5 | E53 | 3.0 d | 2001–2003 | 135 kW |
| BMW X5 | E53 | 4.6 is | 2001–2003 | 255 kW |
| BMW X5 | E53 | 3.0 d | 2003–2006 | 160 kW |
| BMW X5 | E53 | 4.4 i | 2003–2006 | 235 kW |
| BMW X5 | E53 | 4.8 is | 2004–2006 | 265 kW |
| BMW X5 | E70 | 3.0 si | 2006–2008 | 200 kW |
| BMW X5 | E70 | 4.8 i xDrive | 2006–2008 | 261 kW |
| BMW X5 | E70 | 3.0 d | 2006–2008 | 173 kW |
| BMW X5 | E70 | 3.0 d, 3.0 sd | 2007–2008 | 210 kW |
| BMW X5 | E70 | M | 2009–2013 | 408 kW |
| BMW X5 | E70 | xDrive 30 d, xDrive 35 d | 2010–2013 | 180 kW |
| BMW X5 | E70 | xDrive 30 i, xDrive 35 i | 2010–2013 | 225 kW |
| BMW X5 | E70 | xDrive 50 i | 2010–2013 | 300 kW |
| BMW X5 | E70 | xDrive 40 d | 2010–2013 | 225 kW |
| BMW X5 | E70 | M 50 d | 2011–2013 | 280 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | xDrive 35 i | 2008–2014 | 225 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | xDrive 50 i | 2008–2014 | 300 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | M | 2009–2014 | 408 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | xDrive 40 d | 2009–2014 | 225 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | xDrive 30 d | 2010–2014 | 180 kW |
| BMW X6 | E71, E72 | M 50 d | 2011–2014 | 280 kW |
| BMW Z4 Coupe | E86 | 3.0 si | 2006–2008 | 195 kW |
| BMW Z4 Coupe | E86 | M | 2006–2008 | 252 kW |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 2.5 i | 2002–2005 | 141 kW |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 3.0 i | 2002–2005 | 170 kW |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 2.5 si | 2006–2008 | 160 kW |
| BMW Z4 Roadster | E85 | 3.0 si | 2006–2008 | 195 kW |
| BMW Z4 Roadster | E85 | M | 2006–2008 | 252 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 30 i | 2009–2011 | 190 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 35 i | 2009–2016 | 225 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 23 i | 2009–2011 | 150 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 35 is | 2010–2016 | 250 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 20 i | 2011–2016 | 135 kW |
| BMW Z4 Roadster | E89 | sDrive 28 i | 2011–2016 | 180 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 180 CDI (176.000) | 2012–2014 | 80 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 180 CDI / d (176.012) | 2012–2018 | 80 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 200 (176.043), A 200 Turbo Urban Style (176.043) | 2012–2018 | 115 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 200 CDI (176.001) | 2012–2014 | 100 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 250 (176.044), A 260 (176.044) | 2012–2018 | 155 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 180 (176.042) | 2012–2018 | 90 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 220 CDI (176.003) | 2012–2018 | 125 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 250 4-matic (176.046) | 2013–2018 | 155 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 45 AMG 4-matic (176.052) | 2013–2018 | 265 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 200 CDI / d (176.008) | 2014–2018 | 100 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 250 (176.050) | 2015–2018 | 160 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 250 4-matic (176.051) | 2015–2018 | 160 kW |
| Mercedes-Benz A-Class | W176 | A 45 AMG 4-matic (176.052), AMG A 45 4-matic (176.052) | 2015–2018 | 280 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 180 (246.242) | 2011–2018 | 90 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 180 CDI (246.200) | 2011–2014 | 80 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 (246.243) | 2011–2018 | 115 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 CDI (246.201) | 2011–2014 | 100 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 220 CDI / d (246.203) | 2011–2018 | 125 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 250 (246.244), B 260 (246.244) | 2012–2018 | 155 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 2012–2017 | 115 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 CDI / d (246.208) | 2014–2018 | 100 kW |
| Mercedes-Benz B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 250 4-matic (246.246) | 2014–2018 | 155 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 200 CGI (204.048) | 2007–2014 | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 200 Kompressor (204.041) | 2007–2014 | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 220 CDI (204.008) | 2007–2008 | 125 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 230 (204.052), C 230 Avantgarde / C 250 Avantgarde (204.052), C 250 (204.052) | 2007–2014 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 280 (204.054) | 2007–2014 | 170 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 320 CDI (204.022) | 2007–2014 | 165 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 350 (204.056) | 2007–2014 | 200 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 280 4-matic (204.081) | 2007–2014 | 170 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2008–2014 | 115 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 63 AMG (204.077) | 2008–2014 | 358 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 63 AMG (204.077) | 2008–2014 | 336 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 63 AMG (204.077) | 2008–2014 | 373 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 250 CDI (204.003) | 2008–2014 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 220 CDI (204.002) | 2008–2014 | 125 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 250 CGI (204.047) | 2009–2014 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 300 (204.054) | 2009–2014 | 170 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 350 CDI (204.022) | 2009–2014 | 165 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 200 CDI (204.001) | 2009–2014 | 100 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 180 CDI (204.000) | 2010–2014 | 88 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011–2014 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011–2014 | 170 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 350 (204.057) | 2011–2014 | 225 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 350 4-matic (204.088) | 2011–2014 | 225 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 300 (204.055) | 2011–2014 | 185 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W204 | C 350 CDI (204.023) | 2011–2014 | 195 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 200 (205.042) | 2013–2018 | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), C 250 d (205.008, 205.006) | 2014–2018 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 250 (205.045) | 2014–2018 | 155 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014–2018 | 100 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014–2018 | 170 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | AMG C 63 S (205.087) | 2014–now | 375 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 350 e (205.047) | 2015–2018 | 205 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 300 (205.048) | 2015–2018 | 180 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 2016–2018 | 270 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 200 EQ Boost (205.077) | 2018–now | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | AMG C 43 4-matic (205.064) | 2018–now | 287 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 220 d (205.014) | 2018–now | 143 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 300 (205.083) | 2018–now | 190 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 300 e (205.053) | 2019–now | 235 kW |
| Mercedes-Benz C-Class | W205 | C 200 (205.080) | 2019–now | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | C 200 (205.442) | 2016–2018 | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | C 300 (205.448) | 2016–2018 | 180 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 2016–2018 | 270 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | AMG C 63 S (205.487) | 2016–now | 375 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | AMG C 43 4-matic (205.464) | 2018–now | 287 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | C 200 EQ Boost (205.477) | 2018–now | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | C 300 (205.483) | 2018–now | 190 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Convertible | A205 | C 200 (205.480) | 2019–now | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 180 (204.349) | 2011–now | 115 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 200 CGI (204.348) | 2011–now | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 220 CDI (204.302) | 2011–now | 125 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 250 (204.347) | 2011–now | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 250 CDI (204.303) | 2011–now | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 350 (204.357) | 2011–now | 225 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 63 AMG (204.377) | 2011–now | 336 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 63 AMG (204.377) | 2012–now | 358 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 63 AMG (204.377) | 2012–now | 380 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 63 AMG (204.377) | 2012–now | 373 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C204 | C 180 (204.331) | 2013–now | 115 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C205 | C 200 (205.342) | 2015–2018 | 135 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C205 | C 250 d (205.308) | 2015–2018 | 150 kW |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe | C205 | C 300 (205.348) | 2015–2018 | 180 kW |
