Febi Exhaust System Bolt 46388
Part No. 46388
In stock
4 OE references
$6.80
incl. GST
12-month warranty
In stock — ships in 1–2 business days
Estimate delivery date
Technical specification
OE & OEM cross-reference
Supplier part number
46388
Fits OE / OEM numbers
A 111 990 04 05
A1119900405
111 990 04 05
1119900405
Vehicle fitment
329 variants
| Make & model | Chassis | Variant | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 300 TE (124.090) | 1986–1992 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 300 TE (124.090) | 1986–1989 | 188 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 200 TE (124.079) | 1986–1993 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 300 TE 4-matic (124.290) | 1986–1993 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 260 TE FGST. | 1989–1992 | 160 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 300 TE-24 (124.091) | 1989–1992 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 220 TE (124.082) | 1992–1993 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Estate | S124 | 280 TE (124.088) | 1992–1993 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Coupe | C124 | 300 CE | 1987–1989 | 188 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Coupe | C124 | 300 CE (124.050) | 1987–1993 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Coupe | C124 | 300 CE (124.051), 300 CE-24 (124.051) | 1989–1992 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Coupe | C124 | 220 CE (124.042) | 1992–1993 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Coupe | C124 | 300 CE (124.052), 320 CE (124.052) | 1992–1993 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 300 E | 1985–1992 | 188 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 300 E (124.030) | 1985–1992 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 260 E (124.026) | 1985–1992 | 160 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 260 E (124.026) | 1985–1989 | 166 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 300 E-24 (124.031) | 1988–1992 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 220 E (124.022) | 1992–1993 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 280 E (124.028), 300 E (124.028) | 1992–1993 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ 124 Sedan | W124 | 320 E (124.032) | 1992–1993 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ 190 | W201 | E 2.6 | 1986–1989 | 166 hp |
| MERCEDES-BENZ 190 | W201 | E 2.6 (201.029) | 1986–1993 | 160 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W169 | A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004–2012 | 109 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W169 | A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004–2012 | 140 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W176 | A 180 CDI (176.000) | 2012–2014 | 109 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W176 | A 200 CDI (176.001) | 2012–2014 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W176 | A 220 CDI (176.003) | 2012–2018 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ A-Class | W176 | A 200 CDI / d (176.008) | 2014–2018 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W245 | B 180 CDI (245.207) | 2005–2011 | 109 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W245 | B 200 CDI (245.208) | 2005–2011 | 140 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 180 CDI (246.200) | 2011–2014 | 109 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 CDI (246.201) | 2011–2014 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 220 CDI / d (246.203) | 2011–2018 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ B-Class Sports Tourer | W246, W242 | B 200 CDI / d (246.208) | 2014–2018 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 180 (202.018) | 1993–2000 | 122 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 220 (202.022) | 1993–2000 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 250 D (202.125) | 1993–2000 | 113 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 280 (202.028) | 1993–2000 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 200 (202.020), C 200 CGI (202.020) | 1994–2000 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 36 AMG (202.028) | 1994–2000 | 280 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 180 (202.018) | 1994–2000 | 121 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 200 Kompressor (202.025) | 1995–2000 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 250 Turbo-D (202.128) | 1995–2000 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W202 | C 230 (202.023) | 1996–1997 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W203 | C 220 CDI (203.006, 203.008) | 2000–2007 | 143 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W203 | C 200 CDI (203.004) | 2000–2003 | 116 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W203 | C 220 CDI (203.008) | 2003–2007 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W203 | C 320 CDI (203.020) | 2005–2007 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 220 CDI (204.008) | 2007–2008 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 320 CDI (204.022) | 2007–2014 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 250 CDI (204.003) | 2008–2014 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 220 CDI (204.002) | 2008–2014 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 350 CDI (204.022) | 2009–2014 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 200 CDI (204.001) | 2009–2014 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 180 CDI (204.000) | 2010–2014 | 120 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011–2014 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011–2014 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W204 | C 350 CDI (204.023) | 2011–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W205 | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), C 250 d (205.008, 205.006) | 2014–2018 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class | W205 | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014–2018 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 180 T (202.078) | 1996–2000 | 122 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 200 T (202.080) | 1996–2001 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 220 T D (202.182) | 1996–1998 | 95 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 220 T D (202.182) | 1996–2001 | 75 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 230 T (202.083) | 1996–1998 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996–2001 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 200 T D (202.180) | 1996–2001 | 88 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 200 T Kompressor (202.082) | 1996–2001 | 192 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 230 T Kompressor (202.085) | 1997–2000 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 220 T CDI (202.193) | 1997–2001 | 125 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S202 | C 200 T CDI (202.194) | 1998–2001 | 102 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | C204 | C 220 CDI (204.302) | 2011–now | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | C204 | C 250 CDI (204.303) | 2011–now | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | CL203 | C 220 CDI (203.706) | 2001–2004 | 143 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | CL203 | C 30 CDI AMG (203.718) | 2002–2008 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | CL203 | C 200 CDI (203.707) | 2003–2008 | 122 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Coupe | CL203 | C 220 CDI (203.708) | 2004–2008 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 220 CDI (204.208) | 2007–2008 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 350 CDI (204.225) | 2007–2014 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 220 CDI (204.202) | 2008–2014 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 250 CDI (204.203) | 2009–2014 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 180 CDI (204.200) | 2010–2014 | 120 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010–2014 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 200 CDI (204.201) | 2010–2014 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S204 | C 350 CDI (204.223) | 2011–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ C-Class Estate | S205 | C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014–2018 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class Coupe | C140 | 600 S/SEC (140.076), SEC/CL 600 (140.076) | 1992–1999 | 394 hp |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupe | C117 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 2013–2019 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupe | C117 | CLA 200 CDI (117.301) | 2013–2014 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupe | C117 | CLA 200 CDI / d (117.308) | 2014–2019 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupe | C117 | CLA 220 CDI / d (117.303) | 2014–2019 | 177 hp |
| MERCEDES-BENZ CLK | C208 | CLK 200 (208.335) | 1997–2002 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ CLK | C208 | CLK 230 Kompressor (208.347) | 1997–2000 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ CLK Convertible | A208 | CLK 200 (208.435) | 1998–2002 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ CLK Convertible | A208 | CLK 230 Kompressor (208.447) | 1998–2000 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS | C218 | CLS 350 CDI / d (218.323) | 2011–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS | C218 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 2011–2017 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS | C218 | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 2011–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake | X218 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 2012–2017 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 CDI / d (218.923) | 2012–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake | X218 | CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 2012–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 200 (124.019) | 1993–1995 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 220 (124.022) | 1993–1995 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 280 (124.028) | 1993–1995 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 280 (124.029) | 1993–1995 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 320 (124.032) | 1993–1995 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W124 | E 300 D (124.131) | 1993–1995 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 230 (210.037) | 1995–1997 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 300 (210.020), E 300 D (210.020) | 1995–1997 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 320 (210.055) | 1995–1997 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 280 (210.053) | 1996–1997 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 300 TD (210.025), E 300 Turbo-D (210.025) | 1996–1999 | 177 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W210 | E 270 CDI (210.016) | 1999–2002 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W211 | E 270 CDI (211.016) | 2002–2008 | 177 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W211 | E 280 CDI (211.023) | 2004–2008 | 177 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W211 | E 280 CDI (211.020) | 2005–2008 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009–2015 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009–2016 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2009–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 BlueTEC (212.024) | 2009–2015 | 211 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 CDI (212.025) | 2009–2015 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2011–2015 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011–2015 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 CDI (212.023) | 2011–2015 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011–2015 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 2011–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 BlueTEC | 2013–2015 | 252 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class | W212 | E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2013–2015 | 252 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 200 T (124.079) | 1993–1996 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 220 T (124.082) | 1993–1996 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 250 TD (124.186) | 1993–1996 | 113 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 280 T (124.088) | 1993–1996 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 280 T (124.088) | 1993–1996 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 300 T 4-matic (124.290) | 1993–1996 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 300 TD (124.191) | 1993–1996 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 320 T (124.092), E320 (124.092) | 1993–1996 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S124 | E 36 T AMG (124.092) | 1994–1996 | 272 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 200 T (210.235) | 1996–2000 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 230 T (210.237) | 1996–1997 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 250 T D (210.210) | 1996–1999 | 113 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 300 T Turbo-D (210.225) | 1996–1999 | 177 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 200 T Kompressor (210.245) | 1997–2003 | 186 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 250 T Turbo-D (210.215) | 1997–1999 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 220 T CDI (210.206) | 1998–1999 | 125 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 220 T CDI (210.206) | 1999–2003 | 143 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 270 T CDI (210.216) | 1999–2003 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S210 | E 320 T CDI (210.226) | 1999–2003 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A124 | E 220 (124.062) | 1993–1998 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A124 | E 320 (124.066) | 1993–1998 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A124 | E 36 AMG (124.066) | 1994–1998 | 272 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A207 | E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010–2016 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A207 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Convertible | A207 | E 350 CDI (207.423) | 2011–2013 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C124 | E 220 (124.042) | 1993–1997 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C124 | E 320 (124.052) | 1993–1997 | 220 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C124 | E 36 AMG (124.052) | 1994–1997 | 272 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C207 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C207 | E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010–2016 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Coupe | C207 | E 350 CDI (207.323) | 2011–2013 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Platform/Chassis | VF211 | E 280 CDI (211.620) | 2005–2009 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S211 | E 280 T CDI (211.220) | 2005–2009 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009–2016 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) | 2009–2016 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) | 2009–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) | 2009–2016 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 BlueTEC (212.224) | 2009–2013 | 211 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 CDI (212.225) | 2009–2011 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 CDI 4-matic (212.289) | 2009–2011 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 CDI (212.223) | 2011–2013 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2011–2016 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 BlueTEC | 2012–2016 | 252 hp |
| MERCEDES-BENZ E-Class Estate | S212 | E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2012–2016 | 252 hp |
| MERCEDES-BENZ G-Class | W461 | G 300 CDI (461.333) | 2010–now | 184 hp |
| MERCEDES-BENZ G-Class | W463 | G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 2006–now | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ G-Class | W463 | G 350 BlueTEC, G 350 CDI | 2011–now | 211 hp |
| MERCEDES-BENZ G-Class SUV | W463 | G 350 CDI | 2011–now | 211 hp |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS | X164 | GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 2006–2009 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS | X164 | GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 2009–2012 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS | X164 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 2010–2012 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ GL-CLASS | X166 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012–2015 | 258 hp |
| MERCEDES-BENZ GLA-CLASS | X156 | GLA 200 CDI / d (156.908) | 2013–now | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ GLA-CLASS | X156 | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | 2013–now | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ GLA-CLASS | X156 | GLA 220 CDI (156.903) | 2013–now | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ GLA-CLASS | X156 | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | 2013–now | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS | X204 | 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2008–2015 | 170 hp |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS | X204 | 350 CDI 4-matic (204.993) | 2012–2015 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W163 | ML 270 CDI (163.113) | 1999–2005 | 163 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 2005–2009 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | 2005–2009 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 2009–2011 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 300 CDI 4-matic (164.122), ML 350 CDI 4-matic (164.122) | 2009–2011 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 2010–2011 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W164 | ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) | 2010–2011 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W166 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2011–2015 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ M-Class | W166 | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011–2015 | 258 hp |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer | W447 | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014–now | 163 hp |
| MERCEDES-BENZ VITO Van | W447 | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014–now | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ VITO Van | W447 | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014–now | 163 hp |
| MERCEDES-BENZ VITO Van | W447 | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 2014–now | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006–2010 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006–2014 | 211 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006–2012 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006–2012 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009–2012 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009–2012 | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009–2012 | 224 hp |
| MERCEDES-BENZ R-Class | W251, V251 | R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 2010–2014 | 265 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W126 | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 1985–1989 | 188 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W126 | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 1986–1991 | 180 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W140 | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991–1998 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W140 | 600 SE, SEL (140.056, 140.057), 600 SEL (140.056, 140.057) | 1991–1992 | 408 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W140 | 300 SE 2.8 (140.028) | 1993–1998 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W140 | S 600 (140.056, 140.057), S 600 / 600 SEL (140.056, 140.057) | 1993–1998 | 394 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W140 | S 280 (140.028) | 1993–1998 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W220 | S 320 CDI (220.026, 220.126) | 1999–2002 | 197 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W221 | S 320 CDI (221.022, 221.122) | 2005–2009 | 235 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W221 | S 350 CDI | 2009–2013 | 235 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W221 | S 250 CDI (221.003, 221.103) | 2011–2013 | 204 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W221 | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 2011–2013 | 258 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W221 | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 2011–2013 | 258 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W222, V222, X222 | S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123), S 350 CDI / BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 2013–2017 | 258 hp |
| MERCEDES-BENZ S-Class | W222, V222, X222 | S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) | 2014–2017 | 231 hp |
| MERCEDES-BENZ SL | R129 | 600 (129.076), 600 Rear-Wheel Drive (129.076) | 1992–2001 | 394 hp |
| MERCEDES-BENZ SL | R129 | 280 (129.058), SL 280 (129.058) | 1993–2001 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ SLK | R170 | 200 (170.435) | 1996–2000 | 136 hp |
| MERCEDES-BENZ SLK | R170 | 230 Kompressor (170.447) | 1996–2000 | 193 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus | B901, B902 | 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) | 2000–2006 | 82 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis | B901, B902 | 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... | 2000–2006 | 82 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Van | B901, B902 | 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 2000–2006 | 82 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus | B906 | 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008–2009 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus | B906 | 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2008–2009 | 184 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus | B906 | 2500 (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2009–now | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus | B906 | 2500 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2009–now | 190 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus | B906 | 2500 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2011–now | 163 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B906 | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006–2009 | 88 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B906 | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006–2016 | 129 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B906 | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006–2009 | 150 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B906 | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 2006–2009 | 184 hp |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | B906 | 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 2008–2009 | 150 hp |
