Febi Window Washer Pump 23113
Part No. 23113
Out of stock
16 OE references
$19.00
incl. GST
This part is currently unavailable. Contact us to check restock timing.
12-month warranty
Ships in 1–2 business days once restocked
Technical specification
OE & OEM cross-reference
Supplier part number
23113
Fits OE / OEM numbers
A 000 860 58 26
A0008605826
000 860 58 26
0008605826
A 210 869 08 21
A2108690821
210 869 08 21
2108690821
A 210 869 09 21
A2108690921
210 869 09 21
2108690921
A 221 869 01 21
A2218690121
221 869 01 21
2218690121
Vehicle fitment
1022 variants
| Make & model | Chassis | Variant | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TFSI | 2012–2014 | 90 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | 2012–2017 | 110 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TFSI | 2013–2016 | 103 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | 2013–2017 | 81 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 1.4 TSI | 2014–2017 | 110 kW |
| AUDI A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TFSI | 2016–2017 | 140 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 1.4 TFSI | 2013–now | 103 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI | 2013–now | 132 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 2.0 TDI | 2013–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI | 2013–2020 | 125 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 1.8 TFSI quattro | 2013–now | 132 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 1.4 TFSI Ambiente Attraction, 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Sedan | 8VS, 8VM | 40 TFSI quattro | 2018–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 1.8 TFSI | 2008–2013 | 118 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 2.0 TFSI | 2008–2013 | 147 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8P7 | 1.6 | 2008–2010 | 75 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 1.4 TFSI | 2013–now | 103 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI | 2013–2016 | 132 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 2.0 TDI | 2013–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI quattro | 2014–now | 132 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Convertible | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI Attraction | 2012–2020 | 90 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 40 TFSI, 1.8 TFSI | 2012–now | 132 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2012–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2012–now | 77 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2013–now | 103 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | 2013–now | 132 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2013–2020 | 81 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TFSI | 2014–2016 | 92 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.4 TSI | 2014–2020 | 110 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 | 140 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.0 TFSI | 2016–2020 | 85 kW |
| AUDI A3 Sportback | 8VA, 8VF | 40 TFSI quattro | 2018–2020 | 140 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 1.8 T | 2000–2002 | 110 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2000–2002 | 110 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 2.0 | 2000–2004 | 96 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 3.0 | 2000–2004 | 162 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 3.0 quattro | 2000–2004 | 162 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 3.0 quattro | 2001–2004 | 160 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 3.0, 3.0 30V | 2001–2004 | 160 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 2.4 | 2001–2004 | 125 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 2.4 | 2001–2004 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 1.8 T | 2002–2004 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002–2004 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | 1.8 T quattro | 2002–2004 | 140 kW |
| AUDI A4 B6 | 8E2 | S4 quattro | 2003–2004 | 253 kW |
| AUDI A4 B6 Avant | 8E5 | 3.0 quattro | 2001–2004 | 160 kW |
| AUDI A4 B6 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2001–2002 | 110 kW |
| AUDI A4 B6 Avant | 8E5 | 3.0 quattro | 2001–2004 | 162 kW |
| AUDI A4 B6 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2002–2004 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 Avant | 8E5 | 1.8 T quattro | 2002–2004 | 140 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 2.4 | 2002–2005 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 2.4 | 2002–2005 | 125 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 3.0 | 2002–2005 | 162 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 3.0 | 2002–2005 | 160 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 1.8 T | 2002–2005 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 2.5 TDI | 2002–2005 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 1.8 T quattro | 2003–2005 | 120 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 3.0 quattro | 2003–2005 | 162 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | S4 quattro | 2004–2005 | 253 kW |
| AUDI A4 B6 Convertible | 8H7 | 2.0 | 2004–2005 | 96 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 1.8 T quattro | 2004–2008 | 120 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 1.8 T, 1.8 Turbo | 2004–2008 | 120 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 2.0 | 2004–2008 | 96 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 2.0 TDI | 2004–2008 | 103 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 2.0 TDI 16V | 2004–2008 | 103 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 2.0 TFSI | 2004–2008 | 147 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 2.0 TFSI quattro | 2004–2008 | 147 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 3.0 quattro | 2004–2006 | 160 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 3.0 TDI quattro | 2004–2008 | 150 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | S4 quattro | 2004–2008 | 253 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 3.2 FSI | 2005–2008 | 188 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 3.2 FSI quattro | 2005–2008 | 188 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | RS4 quattro | 2005–2008 | 309 kW |
| AUDI A4 B7 | 8EC | 3.0 TDI quattro | 2006–2008 | 171 kW |
| AUDI A4 B7 Avant | 8ED | 2.0 TFSI quattro | 2004–2008 | 147 kW |
| AUDI A4 B7 Avant | 8ED | 3.0 TDI quattro | 2004–2008 | 150 kW |
| AUDI A4 B7 Avant | 8ED | 4.2 quattro, RS4 quattro | 2005–2008 | 309 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 1.8 TFSI | 2007–2012 | 118 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2007–2015 | 105 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2007–2015 | 100 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.7 TDI | 2007–2012 | 140 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2007–2012 | 176 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.2 FSI quattro | 2007–2012 | 195 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2008–2012 | 125 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI | 2008–2015 | 132 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2015 | 155 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | S4 quattro | 2008–2015 | 245 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 1.8 TFSI | 2011–2015 | 125 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI | 2011–2015 | 130 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TDI quattro | 2011–2015 | 130 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI | 2011–2015 | 150 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2011–2015 | 180 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 3.0 TFSI quattro | 2012–2015 | 200 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI | 2013–2015 | 165 kW |
| AUDI A4 B8 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 2013–2015 | 165 kW |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 140 kW |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 185 kW |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 40 TDI quattro | 2020–now | 140 kW |
| AUDI A4 Allroad B9 | 8WH, 8WJ | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020–now | 150 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | S4 quattro | 2005–2009 | 253 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 1.8 T | 2006–2009 | 120 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 2.0 TDI | 2006–2009 | 100 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 2.0 TDI | 2006–2009 | 103 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 2.0 TFSI 16V | 2006–2009 | 147 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 3.0 TDI quattro | 2006–2009 | 171 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 3.0 TDI quattro | 2006–2009 | 150 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 3.2 FSI | 2006–2009 | 188 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 3.2 FSI quattro | 2006–2009 | 188 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | RS4 quattro | 2006–2008 | 309 kW |
| AUDI A4 B7 Convertible | 8HE | 2.7 TDI | 2006–2009 | 132 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI quattro | 2015–now | 185 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition | 2015–now | 140 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 1.4 TFSI | 2015–2019 | 110 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 2015–2019 | 140 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | S4 quattro | 2016–now | 260 kW |
| AUDI A4 B9 | 8W2, 8WC | 35 TFSI Mild Hybrid | 2018–now | 110 kW |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI quattro | 2015–2019 | 185 kW |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente | 2015–now | 140 kW |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | S4 quattro | 2016–2019 | 260 kW |
| AUDI A4 B9 Avant | 8W5, 8WD | RS4 quattro | 2017–now | 331 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2007–2012 | 176 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.2 FSI | 2007–2012 | 195 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.2 FSI quattro | 2007–2012 | 195 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | S5 quattro | 2007–2012 | 260 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 1.8 TFSI | 2007–2017 | 125 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008–2013 | 155 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2017 | 155 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TFSI | 2008–2012 | 132 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | RS5 quattro | 2010–2017 | 331 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TDI | 2011–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 180 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | S5 quattro | 2011–2017 | 245 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 2.0 TDI quattro | 2011–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 200 kW |
| AUDI A5 | 8T3 | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI | 2015–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 185 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | S5 quattro | 2016–now | 260 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2016–now | 140 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 140 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | RS5 quattro | 2017–now | 331 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2020 | 185 kW |
| AUDI A5 | F53, F5P | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 140 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI | 2009–2012 | 132 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI | 2009–2014 | 155 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 | 155 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TDI quattro | 2009–2012 | 176 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.2 FSI | 2009–2012 | 195 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.2 FSI quattro | 2009–2012 | 195 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | S5 quattro | 2009–2017 | 245 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2009–2012 | 118 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2011–2016 | 125 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TDI | 2011–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 180 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 200 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 TDI quattro | 2012–2015 | 130 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | RS5 quattro | 2012–2015 | 331 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 | 165 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 1.8 TFSI | 2015–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 Convertible | 8F7 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 169 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009–2013 | 155 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI | 2009–2014 | 132 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TFSI quattro | 2009–2017 | 155 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2009–2012 | 176 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro, S5 quattro | 2010–2017 | 245 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 1.8 TFSI | 2011–2017 | 125 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI | 2011–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TDI quattro | 2011–2017 | 180 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 TDI quattro | 2011–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 3.0 TFSI quattro | 2011–2017 | 200 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI Ambition S-Tronic quattro, 2.0 TFSI quattro | 2013–2016 | 165 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 1.8 35 TFSI, 1.8 TFSI | 2015–2017 | 130 kW |
| AUDI A5 Sportback | 8TA | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2017 | 169 kW |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 185 kW |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2017–2019 | 140 kW |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | S5 quattro | 2017–now | 260 kW |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 185 kW |
| AUDI A5 Convertible | F57, F5E | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 140 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2016–now | 185 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | S5 quattro | 2016–now | 260 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 2016–now | 140 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI | 2017–now | 140 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–2020 | 185 kW |
| AUDI A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TFSI Mild Hybrid | 2017–now | 140 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.4 quattro | 1997–2005 | 121 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.4, 2.4 V6 | 1997–2005 | 121 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.8 | 1997–2005 | 142 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.8 quattro | 1997–2005 | 142 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 1.8 T | 1997–2005 | 132 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 4.2 quattro | 1998–2005 | 220 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | S6 quattro | 1999–2005 | 250 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 3.0 quattro | 2001–2004 | 160 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.4 | 2001–2005 | 125 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 2.7 T quattro | 2001–2005 | 184 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | 3.0 quattro | 2001–2005 | 162 kW |
| AUDI A6 C5 | 4B2 | RS6 quattro | 2002–2005 | 331 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.4 | 2004–2008 | 130 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0 quattro | 2004–2006 | 160 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0 TDI quattro | 2004–2006 | 165 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.2 FSI | 2004–2009 | 188 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.2 FSI quattro | 2004–2008 | 188 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 4.2 quattro | 2004–2006 | 246 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0, 3.0 V6 | 2004–2006 | 160 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.7 TDI quattro | 2004–2008 | 132 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.0 TFSI | 2005–2011 | 125 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | S6 quattro | 2006–2011 | 320 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0 TDI quattro | 2006–2008 | 171 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 4.2 FSI quattro | 2006–2011 | 257 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.8 FSI | 2006–2008 | 154 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.8 FSI quattro | 2007–2008 | 154 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | RS6 quattro | 2008–2010 | 426 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.7 TDI | 2008–2011 | 140 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.8 FSI quattro | 2008–2011 | 162 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0 TDI quattro | 2008–2011 | 176 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 3.0 TFSI quattro | 2008–2011 | 213 kW |
| AUDI A6 C6 | 4F2 | 2.0 TDI | 2008–2011 | 125 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 2.8 FSI quattro | 2010–2015 | 150 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2010–2012 | 220 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI | 2011–2018 | 130 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011–2018 | 150 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011–2018 | 180 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 3.0 TFSI quattro | 2011–2018 | 228 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 2.0 TFSI | 2011–2018 | 132 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | 3.0 TDI quattro | 2011–2018 | 230 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 2012–2018 | 309 kW |
| AUDI A6 C7 | 4G2, 4GC | S6 quattro | 2014–2018 | 331 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 2.4 | 2005–2008 | 130 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 2.4 quattro | 2005–2008 | 130 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 3.0 quattro | 2005–2006 | 160 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 3.0 TDI quattro | 2005–2006 | 165 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 3.2 FSI quattro | 2005–2008 | 188 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 4.2 quattro | 2005–2006 | 246 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 2.0 TFSI | 2005–2011 | 125 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | RS6 quattro | 2008–2010 | 426 kW |
| AUDI A6 C6 Avant | 4F5 | 3.0 TFSI quattro | 2008–2011 | 213 kW |
| AUDI A6 C7 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI | 2011–2018 | 130 kW |
| AUDI A6 C7 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TFSI | 2011–2018 | 132 kW |
| AUDI A6 C7 Avant | 4G5, 4GD | 3.0 TDI quattro | 2014–2018 | 160 kW |
| AUDI A6 C8 | 4A2 | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2018–now | 250 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 2010–2016 | 180 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TFSI quattro | 2010–2012 | 220 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TFSI quattro | 2011–2015 | 228 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 2011–2015 | 230 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | S7 quattro | 2012–2015 | 309 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | RS7 quattro | 2013–2018 | 412 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 2014–2018 | 235 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 3.0 TDI quattro | 2014–2018 | 160 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | S7 quattro | 2014–2018 | 331 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | 2.0 40 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2015–2018 | 185 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4GA, 4GF | RS7 performance quattro, RS7 quattro | 2015–2018 | 445 kW |
| AUDI A7 Sportback | 4KA | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 250 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 3.7 quattro | 2002–2006 | 206 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 4.2 quattro | 2002–2010 | 246 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 3.0 TDI quattro | 2003–2010 | 171 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 6.0 W12 quattro | 2003–2010 | 331 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 3.2 FSI | 2005–2010 | 191 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 3.2 FSI quattro | 2005–2010 | 191 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 4.2 TDI quattro | 2005–2010 | 240 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | 4.2 FSI quattro | 2006–2010 | 257 kW |
| AUDI A8 D3 | 4E2, 4E8 | S8 quattro | 2006–2010 | 331 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 FSI quattro | 2009–2012 | 273 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 TDI quattro | 2009–2014 | 258 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI / 50 TDI quattro, 3.0 TDI quattro | 2010–2018 | 184 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | S8 quattro | 2012–2018 | 382 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI quattro | 2013–2018 | 190 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 TDI quattro | 2013–2018 | 283 kW |
| AUDI A8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 3.0 TDI quattro | 2015–2018 | 193 kW |
| AUDI A8 D5 | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 210 kW |
| AUDI A8 D5 | 4N2, 4N8, 4NC, 4NL | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017–now | 250 kW |
| AUDI R8 | 422, 423 | 4.2 FSI quattro | 2007–2010 | 309 kW |
| AUDI R8 | 422, 423 | 5.2 FSI quattro | 2009–2015 | 386 kW |
| AUDI R8 | 422, 423 | 4.2 FSI quattro | 2010–2015 | 316 kW |
| AUDI R8 | 422, 423 | 5.2 FSI quattro | 2010–2015 | 412 kW |
| AUDI R8 | 422, 423 | 5.2 FSI quattro | 2012–2015 | 404 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 TFSI | 2006–2010 | 147 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 3.2 V6 quattro | 2006–2010 | 184 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 TTS quattro | 2008–2014 | 200 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 1.8 TFSI | 2008–2014 | 118 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 TDI quattro | 2008–2014 | 125 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 TFSI quattro | 2008–2010 | 147 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.5 RS quattro | 2009–2014 | 250 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro | 2010–2014 | 155 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI | 2010–2014 | 155 kW |
| AUDI TT | 8J3 | 2.5 RS quattro | 2011–2014 | 265 kW |
| AUDI TT | 8N3 | 1.8 T | 1998–2006 | 132 kW |
| AUDI TT | 8N3 | 1.8 T quattro | 1998–2006 | 165 kW |
| AUDI TT | 8N3 | 1.8 T | 2002–2006 | 110 kW |
