Zimmermann Brake Pad Set 24681.166.1
$431.00 inc GST
In stock
Select your vehicle to confirm fitment
Specifications
| Thickness [mm] | 17 |
|---|---|
| Test Mark | ECE R90 APPROVED |
| Width [mm] | 189 |
| Height [mm] | 93 |
| Wear Warning Contact | prepared for wear indicator |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with counterweights |
| Brake System | BREMBO |
OE Part Numbers
| Mercedes-Benz | 004 420 76 20 |
|---|---|
| Mercedes-Benz | A 004 420 76 20 |
| Mercedes-Benz | 0044207620 |
| Mercedes-Benz | A0044207620 |
| Mercedes-Benz | 008 420 20 20 |
| Mercedes-Benz | A 008 420 20 20 |
| Mercedes-Benz | 0084202020 |
| Mercedes-Benz | A0084202020 |
| Mercedes-Benz | 004 420 95 20 |
| Mercedes-Benz | A 004 420 95 20 |
| Mercedes-Benz | 0044209520 |
| Mercedes-Benz | A0044209520 |
| Mercedes-Benz | 000 420 66 00 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 66 00 |
| Mercedes-Benz | 0004206600 |
| Mercedes-Benz | A0004206600 |
| Mercedes-Benz | 005 420 66 20 |
| Mercedes-Benz | A 005 420 66 20 |
| Mercedes-Benz | 0054206620 |
| Mercedes-Benz | A0054206620 |
| Mercedes-Benz | 005 420 11 20 |
| Mercedes-Benz | A 005 420 11 20 |
| Mercedes-Benz | 0054201120 |
| Mercedes-Benz | A0054201120 |
| Mercedes-Benz | 004 420 78 20 |
| Mercedes-Benz | A 004 420 78 20 |
| Mercedes-Benz | 0044207820 |
| Mercedes-Benz | A0044207820 |
| Mercedes-Benz | 005 420 89 20 |
| Mercedes-Benz | A 005 420 89 20 |
| Mercedes-Benz | 0054208920 |
| Mercedes-Benz | A0054208920 |
| Mercedes-Benz | 005 420 33 20 |
| Mercedes-Benz | A 005 420 33 20 |
| Mercedes-Benz | 0054203320 |
| Mercedes-Benz | A0054203320 |
| Mercedes-Benz | 006 420 54 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 54 20 |
| Mercedes-Benz | 0064205420 |
| Mercedes-Benz | A0064205420 |
| Mercedes-Benz | 006 420 29 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 29 20 |
| Mercedes-Benz | 0064202920 |
| Mercedes-Benz | A0064202920 |
| Mercedes-Benz | 007 420 76 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 76 20 |
| Mercedes-Benz | 0074207620 |
| Mercedes-Benz | A0074207620 |
| Mercedes-Benz | 004 420 89 20 |
| Mercedes-Benz | A 004 420 89 20 |
| Mercedes-Benz | 0044208920 |
| Mercedes-Benz | A0044208920 |
| Mercedes-Benz | 007 420 59 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 59 20 |
| Mercedes-Benz | 0074205920 |
| Mercedes-Benz | A0074205920 |
| Mercedes-Benz | 007 420 53 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 53 20 |
| Mercedes-Benz | 0074205320 |
| Mercedes-Benz | A0074205320 |
| Mercedes-Benz | 000 420 44 00 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 44 00 |
| Mercedes-Benz | 0004204400 |
| Mercedes-Benz | A0004204400 |
| Mercedes-Benz | 000 420 44 20 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 44 20 |
| Mercedes-Benz | 0004204420 |
| Mercedes-Benz | A0004204420 |
| Mercedes-Benz | 006 420 77 20 |
| Mercedes-Benz | A 006 420 77 20 |
| Mercedes-Benz | 0064207720 |
| Mercedes-Benz | A0064207720 |
| Mercedes-Benz | 008 420 30 20 |
| Mercedes-Benz | A 008 420 30 20 |
| Mercedes-Benz | 0084203020 |
| Mercedes-Benz | A0084203020 |
| Mercedes-Benz | 007 420 21 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 21 20 |
| Mercedes-Benz | 0074202120 |
| Mercedes-Benz | A0074202120 |
| Mercedes-Benz | 007 420 65 20 |
| Mercedes-Benz | A 007 420 65 20 |
| Mercedes-Benz | 0074206520 |
| Mercedes-Benz | A0074206520 |
| Mercedes-Benz | 000 420 20 20 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 20 20 |
| Mercedes-Benz | 0004202020 |
| Mercedes-Benz | A0004202020 |
| Mercedes-Benz | 000 420 31 02 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 31 02 |
| Mercedes-Benz | 0004203102 |
| Mercedes-Benz | A0004203102 |
| Mercedes-Benz | 000 420 35 00 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 35 00 |
| Mercedes-Benz | 0004203500 |
| Mercedes-Benz | A0004203500 |
| Mercedes-Benz | 000 420 39 20 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 39 20 |
| Mercedes-Benz | 0004203920 |
| Mercedes-Benz | A0004203920 |
| Mercedes-Benz | 008 420 24 20 |
| Mercedes-Benz | A 008 420 24 20 |
| Mercedes-Benz | 0084202420 |
| Mercedes-Benz | A0084202420 |
| Mercedes-Benz | 000 420 28 04 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 28 04 |
| Mercedes-Benz | 0004202804 |
| Mercedes-Benz | A0004202804 |
| Mercedes-Benz | 000 420 57 04 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 57 04 |
| Mercedes-Benz | 0004205704 |
| Mercedes-Benz | A0004205704 |
| Mercedes-Benz | 000 420 48 04 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 48 04 |
| Mercedes-Benz | 0004204804 |
| Mercedes-Benz | A0004204804 |
| Mercedes-Benz | 000 420 29 04 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 29 04 |
| Mercedes-Benz | 0004202904 |
| Mercedes-Benz | A0004202904 |
| Mercedes-Benz | 000 420 91 00 |
| Mercedes-Benz | A 000 420 91 00 |
| Mercedes-Benz | 0004209100 |
| Mercedes-Benz | A0004209100 |
| Mercedes-Benz | 008 420 41 20 |
| Mercedes-Benz | A 008 420 41 20 |
| Mercedes-Benz | 0084204120 |
| Mercedes-Benz | A0084204120 |
Description
Upgrade your braking system with the Zimmermann Brake Pad Set 24681.166.1. Engineered for exceptional stopping power, these ECE R90 approved pads feature a thickness of 17mm, and dimensions of 189mm width and 93mm height. Designed for optimal compatibility, this set fits 55 vehicle applications, including OE replacement for MERCEDES-BENZ models. Equipped with wear warning contacts and counterweights, they ensure reliable performance and safety. Trust the quality of BREMBO brake systems for enhanced durability and efficiency. Don’t compromise on safety; enhance your vehicle’s braking today. Order the Zimmermann Brake Pad Set now for superior performance!
Compatible Vehicles
AMG GT (C190)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| GT (190.377) | 01-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (350 kw) | M 178.980 | |
| GT R (190.379) | 11-2016 to now | 4.0L Petrol Engine (430 kw) | M 178.980 | |
| GT S (190.378) | 10-2014 to now | 4.0L Petrol Engine (375 kw) | M 178.980 | |
| GT S (190.378) | 01-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (384 kw) | M 178.980 |
C-CLASS (W204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 63 AMG (204.077) | 02-2008 to 01-2014 | 6.2L Petrol Engine (358 kw) | M 156.985 | |
| C 63 AMG (204.077) | 02-2008 to 01-2014 | 6.2L Petrol Engine (336 kw) | M 156.985 |
C-CLASS (W205)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AMG C 63 S (205.087) | 10-2014 to now | 4.0L Petrol Engine (375 kw) | M 177.980 |
C-CLASS Coupe (C204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 63 AMG (204.377) | 06-2011 to now | 6.2L Petrol Engine (336 kw) | M 156.985 | |
| C 63 AMG (204.377) | 01-2012 to now | 6.2L Petrol Engine (358 kw) | M 156.985 | |
| C 63 AMG (204.377) | 01-2012 to now | 6.2L Petrol Engine (380 kw) | M 156.985 | |
| C 63 AMG (204.377) | 11-2012 to now | 6.2L Petrol Engine (373 kw) | M 156.985 |
C-CLASS Coupe (C205)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AMG C 63 S (205.387) | 02-2016 to now | 4.0L Petrol Engine (375 kw) | M 177.980 |
C-CLASS Estate (S204)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| C 63 AMG (204.277) | 01-2012 to 08-2014 | 6.2L Petrol Engine (358 kw) | M 156.985 | |
| C 63 AMG (204.277) | 02-2008 to 08-2014 | 6.2L Petrol Engine (336 kw) | M 156.985 |
CLK (C209)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLK 63 AMG (209.377) | 04-2006 to 05-2009 | 6.2L Petrol Engine (354 kw) | M 156.982 |
CLS (C218)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLS 63 AMG (218.374) | 01-2011 to 12-2017 | 5.5L Petrol Engine (386 kw) | M 157.980, M 157.981 | |
| CLS 63 AMG (218.375) | 02-2013 to 12-2017 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.981 |
CLS (C219)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLS 63 AMG (219.377) | 04-2006 to 12-2010 | 6.2L Petrol Engine (378 kw) | M 156.983 |
CLS Shooting Brake (X218)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CLS 63 AMG (218.975) | 02-2013 to 12-2017 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.981 |
E-CLASS (W211)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (211.077) | 03-2006 to 12-2008 | 6.2L Petrol Engine (378 kw) | M 156.983 |
E-CLASS (W212)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (212.074) | 02-2011 to 12-2016 | 5.5L Petrol Engine (386 kw) | M 157.980, M 157.981 | |
| E 63 AMG (212.074) | 02-2011 to 12-2016 | 5.5L Petrol Engine (410 kw) | M 157.981 | |
| E 63 AMG (212.075) | 02-2013 to 12-2016 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.981 | |
| E 63 AMG (212.077) | 12-2009 to 12-2015 | 6.2L Petrol Engine (386 kw) | M 156.985 |
E-CLASS (W213)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 01-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (420 kw) | M 177.980 | |
| AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 01-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (450 kw) | M 177.980 |
E-CLASS Estate (S211)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (211.277) | 03-2006 to 07-2009 | 6.2L Petrol Engine (378 kw) | M 156.983 |
E-CLASS Estate (S212)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| E 63 AMG (212.274) | 02-2011 to 12-2016 | 5.5L Petrol Engine (386 kw) | M 157.981 | |
| E 63 AMG (212.277) | 08-2009 to 12-2011 | 6.2L Petrol Engine (386 kw) | M 156.985 |
GL-CLASS (X166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07-2012 to 10-2015 | 3.0L Diesel (190 kw) | OM 642.826 | |
| GL 500 4-matic (166.873), GL 550 4-matic (166.873) | 07-2012 to 10-2015 | 4.7L Petrol Engine (320 kw) | M 278.928 | |
| GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 07-2012 to 10-2015 | 5.5L Petrol Engine (410 kw) | M 157.982 |
GLC (X253)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 06-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (375 kw) | M 177.980 |
GLC Coupe (C253)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | 06-2017 to now | 4.0L Petrol Engine (375 kw) | M 177.980 |
GLE (W166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 63 AMG S 4-matic (166.075), AMG 63 S 4-matic (166.075) | 04-2015 to 10-2018 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.982 | |
| AMG 43 4-matic (166.064) | 06-2017 to 10-2018 | 3.0L Petrol Engine (287 kw) | M 276.821 |
GLE Coupe (C292)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 450 AMG 4-matic (292.364), 450 Sport AMG 4-matic (292.364) | 03-2015 to 10-2019 | 3.0L Petrol Engine (270 kw) | M 276.821 | |
| AMG 43 4-matic (292.364) | 06-2017 to 10-2019 | 3.0L Petrol Engine (287 kw) | M 276.821 | |
| AMG 63 S 4-matic (292.375) | 03-2015 to 10-2019 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.982 |
GLS (X166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 350 BlueTec / d 4-matic (166.824), 350 d 4-matic (166.824) | 11-2015 to 04-2019 | 3.0L Diesel (190 kw) | OM 642.826 | |
| 63 AMG 4-matic (166.875), AMG 63 4-matic (166.875) | 11-2015 to 04-2019 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.982 |
M-CLASS (W166)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11-2011 to 02-2015 | 5.5L Petrol Engine (386 kw) | M 157.982 | |
| ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 11-2011 to 02-2015 | 5.5L Petrol Engine (410 kw) | M 157.982 |
S-CLASS (W221)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| S 600 (221.176) | 12-2005 to 12-2013 | 5.5L Petrol Engine (380 kw) | M 275.953 |
S-CLASS (W222, V222, X222)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| S 63 AMG (222.077, 222.177), S 63 L AMG (222.077, 222.177) | 05-2013 to 05-2017 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.985 | |
| S 63 AMG 4-matic (222.178), S 63 L AMG 4-matic (222.178) | 05-2013 to 05-2017 | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.985 | |
| S 65 AMG (222.179), S 65 L AMG (222.179) | 02-2014 to now | 6.0L Petrol Engine (463 kw) | M 279.980 |
S-CLASS Coupe (C216)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CL 600 (216.376) | 05-2006 to 12-2013 | 5.5L Petrol Engine (380 kw) | M 275.953 |
SL (R230)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 55 AMG (230.472) | 03-2006 to 01-2012 | 5.4L Petrol Engine (380 kw) | M 113.995 | |
| 600 (230.476) | 04-2003 to 01-2012 | 5.5L Petrol Engine (368 kw) | M 275.951 | |
| 63 AMG (230.470) | 03-2008 to 01-2012 | 6.2L Petrol Engine (386 kw) | M 156.981 |
SL (R231)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 63 AMG (231.474) | 01-2012 to now | 5.5L Petrol Engine (395 kw) | M 157.983 | |
| 63 AMG (231.474) | 04-2014 to now | 5.5L Petrol Engine (430 kw) | M 157.983 | |
| 63 AMG (231.474) | 01-2012 to now | 5.5L Petrol Engine (415 kw) | M 157.983 |
SLS AMG (C197)
| Vehicle | Build Date | Engine | Engine Model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 (197.377) | 03-2010 to now | 6.2L Petrol Engine (420 kw) | M 159.980 |












